Werkzeuge/Beschreibung physikalischer Systeme/Formelzeichen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Formelzeichen in Anlehnung an DIN 1304
Formelzeichen | Bedeutung | |
---|---|---|
Beschleunigung | ||
Einheitsvektoren entlang der x, y, und z Achse | ||
Spaltenmatrix der Einheitsvektoren | ||
Erdbeschleunigung | ||
Elastizitätsmodul | ||
imaginäre Einheit (=√-1) | ||
Federsteifigkeit | ||
Steifigkeitsmatrix | ||
Fehler beim Parsen (Unbekannte Funktion „\all“): {\displaystyle \all} | Länge | |
Masse | ||
Massenmatrix | ||
Spaltenmatrix der generalisierten Koordinaten, generalisierte Koordinate oder Streckenlast | ||
Ortsvektor, Spaltenmatrix der Koeffizienten des Ortsvektors | ||
unabhängige Ortskorrdinaten in Polarkoordinaten | ||
Periodendauer | ||
abhängige Koordinaten: Ausschlag, Auslenkung, Durchbiegung, Verschiebung | ||
unabhängige Ortskooridnaten entlang der Einheitsvektoren | ||
\boldsymbol{U} = \boldsymbol{\Pi} + \boldsymbol{V} | ||
Arbeitsfunktion äußerer, eingeprägter Lasten | ||
Formänderungsenergie
| ||
Winkel, Phase | ||
Variationszeichen | ||
Differenz | ||
Matrix der Komponenten des Dehnungstensors, Spaltenmatrix der Dehnungs-Komponenten, Dehnungs-Komponente in Richtung der Flächennormale "i", in Richtung von "j", Dehnung | ||
Matrix der Komponenten des Spannungstensors, Spaltenmatrix der Spannungs-Komponenten, Spannungs-Komponente in Richtung der Flächennormale "i", in Richtung von "j", Spannung | ||
Schubspannung, dimensionslose Zeit | ||
Eigenwert | ||
Reibzahl | ||
Dichte | ||
Trial-Function | ||
Zylinder-Koordinaten | ||
Winkel-Koordinate | ||
Eigenkreisfrequenz | ||
Drehzahl / (rad/s), Eigenkreisfrequenz |
Operatoren
Symbol | Bedeutung |
---|---|
Realteil | |
Imaginärteil |
Matrizen und Vektoren
Symbol | Bedeutung |
---|---|
Zeilen- oder Spalten-Matrix: eine Matrix, bei der die Anzahl der Spalten oder Zeilen gleich eins ist. | |
Matrix: eine rechteckige Anordnung (Tabelle) von mathematischen Objekten | |
Vektor: ein gerichtete und orientierte Größe im Raum, dargestellt durch Pfeil und Maßzahl |