Von Mechaniker hochgeladene Dateien
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.
| Datum | Name | Vorschaubild | Größe | Beschreibung | Versionen |
|---|---|---|---|---|---|
| 11:54, 24. Feb. 2021 | FEAF-22-animated.gif (Datei) | 665 KB | 1 | ||
| 11:53, 24. Feb. 2021 | FEAF-21-animated.gif (Datei) | 312 KB | 1 | ||
| 11:51, 24. Feb. 2021 | FEAF-13.png (Datei) | 13 KB | 1 | ||
| 11:50, 24. Feb. 2021 | FEAF-12.png (Datei) | 115 KB | 1 | ||
| 11:48, 24. Feb. 2021 | FEAF-11.png (Datei) | 87 KB | 1 | ||
| 08:48, 24. Feb. 2021 | FEAW-12.png (Datei) | 116 KB | 1 | ||
| 08:46, 24. Feb. 2021 | FEAE-11.png (Datei) | 89 KB | 1 | ||
| 08:44, 24. Feb. 2021 | FEAE-03.png (Datei) | 50 KB | 1 | ||
| 08:43, 24. Feb. 2021 | FEAW-02.png (Datei) | 185 KB | 1 | ||
| 08:42, 24. Feb. 2021 | FEAE-01.png (Datei) | 97 KB | 1 | ||
| 07:36, 24. Feb. 2021 | FEAD-trialfct.png (Datei) | 44 KB | 1 | ||
| 07:35, 24. Feb. 2021 | FEAD-plot.png (Datei) | 55 KB | 1 | ||
| 14:49, 23. Feb. 2021 | FEAC-plot.png (Datei) | 77 KB | 1 | ||
| 13:50, 23. Feb. 2021 | FEAB-Ergebnisplot.png (Datei) | 63 KB | 1 | ||
| 13:50, 23. Feb. 2021 | FEAB-01.png (Datei) | 31 KB | 1 | ||
| 12:21, 23. Feb. 2021 | FEAA-plot.png (Datei) | 47 KB | 1 | ||
| 12:20, 23. Feb. 2021 | FEAA-11.png (Datei) | 211 KB | 1 | ||
| 12:19, 23. Feb. 2021 | FEAA-01.png (Datei) | 100 KB | 1 | ||
| 11:59, 23. Feb. 2021 | DGEC-Ergebnis.png (Datei) | 40 KB | 1 | ||
| 11:58, 23. Feb. 2021 | DGEC-Trialfcts.png (Datei) | 60 KB | 1 | ||
| 10:33, 23. Feb. 2021 | DEGB-Verschiebung-in-x.png (Datei) | 69 KB | 1 | ||
| 10:32, 23. Feb. 2021 | DBEB-Coord-phi.png (Datei) | 101 KB | 1 | ||
| 10:31, 23. Feb. 2021 | DGEB-Coord-u-w.png (Datei) | 67 KB | 1 | ||
| 10:11, 23. Feb. 2021 | DGEB-3d-shear.png (Datei) | 4 KB | 1 | ||
| 15:11, 22. Feb. 2021 | DGEB-01.png (Datei) | 31 KB | 1 | ||
| 13:26, 22. Feb. 2021 | DGEC-02.png (Datei) | ![]() |
10 KB | 1 | |
| 13:25, 22. Feb. 2021 | DGEC-01.png (Datei) | 12 KB | 1 | ||
| 12:56, 22. Feb. 2021 | Screenshot 20210111-063733~2.png (Datei) | 43 KB | 1 | ||
| 12:19, 22. Feb. 2021 | Runge-Kutte-4thOrder-preview.png (Datei) | 12 KB | 1 | ||
| 12:16, 22. Feb. 2021 | Runge-Kutte-4thOrder.mp4 (Datei) | 3,64 MB | 1 | ||
| 12:10, 22. Feb. 2021 | Euler-Verfahren-Integrationschritt.png (Datei) | 86 KB | 1 | ||
| 12:04, 22. Feb. 2021 | IVP-2MS-Geschwindigkeits-Zeit-Diagramm.png (Datei) | 95 KB | 1 | ||
| 12:03, 22. Feb. 2021 | IVP-2MS-Weg-Zeit-Diagramm.png (Datei) | 73 KB | 1 | ||
| 11:43, 22. Feb. 2021 | IVP-2-Massen-Schwinger-Koordinaten.png (Datei) | 214 KB | 1 | ||
| 11:42, 22. Feb. 2021 | IVP-2-Masse-Schwinger.png (Datei) | 62 KB | 1 | ||
| 11:34, 22. Feb. 2021 | IVP-Geschwindigkeits-Zeit-Diagramm.png (Datei) | 53 KB | 1 | ||
| 11:33, 22. Feb. 2021 | IVP-Weg-Zeit-Diagramm.png (Datei) | 64 KB | 1 | ||
| 11:32, 22. Feb. 2021 | IVP-Wurfparabel.png (Datei) | 46 KB | 1 | ||
| 11:12, 22. Feb. 2021 | MethodenAnfangswertproblem-LösungFliegen.png (Datei) | 63 KB | 1 | ||
| 11:11, 22. Feb. 2021 | MethodenAnfangswertprobleme-Euler.png (Datei) | 32 KB | 1 | ||
| 09:38, 22. Feb. 2021 | FEM-cubicTrialFcts-trialFunctions.png (Datei) | 86 KB | 1 | ||
| 09:37, 22. Feb. 2021 | FEM-cubicTrialFcts-koordinaten.png (Datei) | 149 KB | 1 | ||
| 09:04, 22. Feb. 2021 | JUMP-01.png (Datei) | 45 KB | 1 | ||
| 08:18, 22. Feb. 2021 | FEM-linearTrialFcts-STEP-E.png (Datei) | 72 KB | 1 | ||
| 08:17, 22. Feb. 2021 | FEM-linearTrialFcts-STEP-D.png (Datei) | 33 KB | 1 | ||
| 08:16, 22. Feb. 2021 | FEM-linearTrialFcts-STEP-C.png (Datei) | 40 KB | 1 | ||
| 08:15, 22. Feb. 2021 | FEM-linearTrialFcts-STEP-B.png (Datei) | 68 KB | 1 | ||
| 08:13, 22. Feb. 2021 | FEM-linearTrialFcts-Überlagerung.png (Datei) | 88 KB | 1 | ||
| 08:12, 22. Feb. 2021 | FEM-linearTrialFcts-introduction.png (Datei) | 262 KB | 1 | ||
| 08:11, 22. Feb. 2021 | FEM-lineareTrialFcts-Stabmodell.png (Datei) | 23 KB | 1 |
