Draft: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(6 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Koli == | == Koli == | ||
* [https://www.retkikartta.fi/?lang=en retkikartta.fi] | * [https://www.retkikartta.fi/?lang=en retkikartta.fi] | ||
[[Datei:03.png|ohne|mini|Koli]] | [[Datei:03.png|ohne|mini|Koli]] | ||
=== Links === | === Links === | ||
Zeile 14: | Zeile 7: | ||
* [https://finlandnaturally.com/?s=koli Reiseberichte] | * [https://finlandnaturally.com/?s=koli Reiseberichte] | ||
* [https://www.nationalparks.fi/kolinaturecentre Nature Center Ukko] | * [https://www.nationalparks.fi/kolinaturecentre Nature Center Ukko] | ||
* | * [https://www.herajarvenkierros.fi Herajärvi] | ||
== Sailing == | |||
=== Links === | |||
* [https://www.hanko.fi/sv/kultur_fritid_och_ungdomar/batliv/bathamnar/hangoby_hamn Hanko] | |||
* [http://www.vierassatamat.fi/en harbours] | |||
== Karhunkierros, 82 km == | == Karhunkierros, 82 km == | ||
Zeile 21: | Zeile 22: | ||
[[Datei:13.png|ohne|mini|Hautajärvi]] | [[Datei:13.png|ohne|mini|Hautajärvi]] | ||
[[Datei:14.png|ohne|mini|Rukajärvi]] | [[Datei:14.png|ohne|mini|Rukajärvi]] | ||
===Anreise=== | |||
<ul> | |||
<li>[https://www.vr.fi/kertalippu-menomatkan-hakutulokset?from=KJ%C3%84&to=TKU&outbound=2021-04-23T00%3A00%3A00.000%2B0300&return&passengers[0][key]=9cfdc018-2586-4532-b40e-faaf5d564453&passengers[0][type]=ADULT&passengers[0][pets]=0&passengers[0][bicycles]=0&passengers[0][largePet]=false&passengers[0][wheelchair]=false&passengers[0][assistant]= VR (Bus bis Kemijärvi)]<br/>[[Datei:22.png|rahmenlos]]b</li> | |||
=== Links === | === Links === |
Aktuelle Version vom 24. Mai 2021, 10:34 Uhr
Koli
Links
Sailing
Links